En direct des marchés
Le prix du jour.
Relevés validés, du plus récent au plus ancien. Chaque prix porte son auteur et son heure de relevé.
- Relevés
- 27
- Marchés
- 10
- Produits
- 11
| Produit | Marché | Unité | Prix | Tendance | Relevé par |
|---|---|---|---|---|---|
Ananas Fruits | Tokpa DahoConsommateurs Atlantique | pièce | 300FCFA | +3.4% | Relais Akassato 2 oct. |
Ananas Fruits | OuandoConsommateurs Ouémé | pièce | 250FCFA | +2% | Relais Porto-Novo 2 oct. |
Arachide Légumineuses | KétouProducteurs Plateau | bassine | 5 500FCFA | +2.8% | Relais Kétou 2 oct. |
Arachide Légumineuses | ArzèkèConsommateurs Borgou | bassine | 6 000FCFA | -0.8% | Relais Parakou 2 oct. |
Coton Cultures de rente | KétouProducteurs Plateau | kg | 300FCFA | +3.4% | Relais Kétou 2 oct. |
Gari Tubercules | AzovèRegroupement Couffo | bassine | 7 500FCFA | +2% | Relais Aplahoué 2 oct. |
Gari Tubercules | BohiconRegroupement Zou | bassine | 8 000FCFA | +3.9% | Relais Bohicon 2 oct. |
Igname Tubercules | Tokpa DahoConsommateurs Atlantique | tas | 6 500FCFA | +1.6% | Relais Akassato 2 oct. |
Igname Tubercules | BohiconRegroupement Zou | tas | 5 000FCFA | 0% | Relais Bohicon 2 oct. |
Igname Tubercules | GlazouéRegroupement Collines | tas | 4 000FCFA | 0% | Relais Glazoué 2 oct. |
Manioc Tubercules | BohiconRegroupement Zou | bassine | 4 000FCFA | +2.6% | Relais Bohicon 2 oct. |
Maïs Céréales | IkpinlèRegroupement Plateau | sac de 100 kg | 28 500FCFA | +4.2% | Relais Adja-Ouèrè 2 oct. |
Maïs Céréales | Tokpa DahoConsommateurs Atlantique | sac de 100 kg | 42 000FCFA | +2.3% | Relais Akassato 2 oct. |
Maïs Céréales | BohiconRegroupement Zou | sac de 100 kg | 33 000FCFA | +0.9% | Relais Bohicon 2 oct. |
Maïs Céréales | KétouProducteurs Plateau | sac de 100 kg | 27 000FCFA | +0.6% | Relais Kétou 2 oct. |
Maïs Céréales | MalanvilleFrontalier Alibori | sac de 100 kg | 31 000FCFA | +3% | Relais Malanville 2 oct. |
Maïs Céréales | ArzèkèConsommateurs Borgou | sac de 100 kg | 32 000FCFA | +2.6% | Relais Parakou 2 oct. |
Maïs Céréales | OuandoConsommateurs Ouémé | sac de 100 kg | 37 000FCFA | +1.1% | Relais Porto-Novo 2 oct. |
Niébé Légumineuses | MalanvilleFrontalier Alibori | bassine | 12 000FCFA | 0% | Relais Malanville 2 oct. |
Niébé Légumineuses | ArzèkèConsommateurs Borgou | bassine | 11 000FCFA | +3.3% | Relais Parakou 2 oct. |
Riz local Céréales | MalanvilleFrontalier Alibori | sac de 50 kg | 19 000FCFA | +3.5% | Relais Malanville 2 oct. |
Riz local Céréales | NatitingouConsommateurs Atacora | sac de 50 kg | 20 000FCFA | +5.3% | Relais Natitingou 2 oct. |
Soja Légumineuses | GlazouéRegroupement Collines | sac de 100 kg | 34 000FCFA | +4.1% | Relais Glazoué 2 oct. |
Soja Légumineuses | MalanvilleFrontalier Alibori | sac de 100 kg | 32 000FCFA | +0.3% | Relais Malanville 2 oct. |
Soja Légumineuses | ArzèkèConsommateurs Borgou | sac de 100 kg | 35 000FCFA | +3.2% | Relais Parakou 2 oct. |
Tomate Légumes | Tokpa DahoConsommateurs Atlantique | bassine | 17 000FCFA | +4.6% | Relais Akassato 2 oct. |
Tomate Légumes | OuandoConsommateurs Ouémé | bassine | 15 000FCFA | +3.1% | Relais Porto-Novo 2 oct. |
Tendance = variation par rapport au dernier relevé validé du même produit et marché.